Ciências da Vida | Pesquisa Analítica | Ciências Gerais
Quando exige a máxima pureza de água, o PURELAB Chorus 1 oferece a solução perfeita. Oferecendo sistematicamente água com pureza de 18,2 MΩ.cm (Tipo I+/I) e sustentado pelo sistema avançado de desionização PureSure®, o PURELAB Chorus 1 permite que se concentre em obter resultados precisos, garantindo um fluxo de trabalho sem interrupções.
Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | CIÊNCIAS DA VIDA | PESQUISA ANALÍTICA | CIÊNCIAS GERAIS |
---|---|---|---|
Vazão de distribuição | Até 2,0 l/min *** | Até 2,0 l/min *** | Até 2,0 l/min *** |
Inorgânicos (resistividade a 25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
Orgânicos (TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
Bactéria | <0,001 CFU/ml ** | <0,001 CFU/ml** | <0,001 CFU/ml ** |
Endotoxina bacteriana | <0,001 EU/ml ** | <0,001 EU/ml | <0,001 EU/ml ** |
pH | Eficazmente neutro | Eficazmente neutro | Eficazmente neutro |
Partículas | <0,01µm | <0,05 μm | 0,2 μm ** |
Desoxiribonuclease | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
Ribonuclease | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
Uso diário (máx.) | 120 l/dia | 120 l/dia | 120 l/dia |
Uso diário (min.) | 1 l/dia | 1 l/dia | 1 l/dia |
Vazão de distribuição | Até 2,0 l/min | Até 2,0 l/min | Até 2,0 l/min |
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | CIÊNCIAS DA VIDA | PESQUISA ANALÍTICA | CIÊNCIAS GERAIS |
---|---|---|---|
Vazão de distribuição | Até 2,0 l/min *** | Até 2,0 l/min *** | Até 2,0 l/min *** |
Inorgânicos (resistividade a 25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
Orgânicos (TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
Bactéria | <0,001 CFU/ml ** | <0,001 CFU/ml** | <0,001 CFU/ml ** |
Endotoxina bacteriana | <0,001 EU/ml ** | <0,001 EU/ml | <0,001 EU/ml ** |
pH | Eficazmente neutro | Eficazmente neutro | Eficazmente neutro |
Partículas | <0,01µm | <0,05 μm | 0,2 μm ** |
Desoxiribonuclease | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
Ribonuclease | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
Uso diário (máx.) | 120 l/dia | 120 l/dia | 120 l/dia |
Uso diário (min.) | 1 l/dia | 1 l/dia | 1 l/dia |
Vazão de distribuição | Até 2,0 l/min | Até 2,0 l/min | Até 2,0 l/min |
*Dependente da água de alimentação - alimentação recomendada < 50 ppb TOC ** Equipado com filtro POU *** Quando conectado ao Halo, Avançado ou flexível
Consumíveis
Acessórios
Perguntas frequentes
- O que é uma linha PURELAB Chorus 1?
A linha PURELAB Chorus 1 foi projetada para aplicações altamente sensíveis em pesquisa analítica, ciências da vida e ciências gerais. A linha incorpora nossa tecnologia PureSure, projetada para garantir a pureza da água a qualquer momento, além de assegurar custos mínimos de operação.
- O sistema PURELAB Chorus 1 oferece que tipo de água?
A linha PURELAB Chorus 1 fornece água Tipo I (ultrapura) a partir de uma fonte pré-tratada.
- Quais são os tipos de aplicações adequados para água fornecida pelo sistema PURELAB Chorus 1?
A linha PURELAB Chorus 1 é adequada para aplicações que incluem análises de ultratraços, espectrometria de massa, biologia molecular, eletroquímica, espectroscopia atômica, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, imunoquímica, cultura celular e análise qualitativa.
- Quais são os benefícios da linha PURELAB Chorus 1?
Além de fornecer água para aplicações que exigem o máximo em pureza de água, a linha PURELAB Chorus 1 oferece monitoramento de TOC em tempo real, que é calculado a cada 2 ou 3 segundos, proporcionando uma leitura de TOC em tempo real e o máximo de garantia; fornece monitoramento da qualidade da água até o ponto de distribuição para ajudar a garantir a entrega de parâmetros valiosos a qualquer momento; oferece uma variedade de pacotes de purificação para ajudar a manter a pureza da água ideal e uma gama de soluções de fornecimento para atender a diferentes aplicações e orçamentos.
- Quantas opções o produto oferece?
A linha PURELAB Chorus 1 oferece três opções: pesquisa analítica, ciência da vida e ciência geral.
- A linha PURELAB Chorus 1 oferece que opções de reservatórios de armazenamento?
A linha PURELAB Chorus 1 oferece aos clientes quatro opções de tamanhos de reservatório: 15 l, 30 l, 60 l e 100 l.